北京星宇園商貿有限公司
手機1:13301202553
手機2:13651075156
手機3;15710082379
郵箱:465134212@qq.com
發布時間:2018/12/14 11:24:34 瀏覽:次
理士電池在長期不懈的開發研制VRLA電池(AGM隔板)的基礎上,完全依靠自己的技術和實力已成功地開發出LEOCH GEL BATTERY,經過模擬加速試驗顯示效果良好, 理士膠體電池各項質量指標均已達到國外先進水平,而且生產已成系列化。
產品特性
1. 長時間放電特性。
2. 適用于備用和儲能電源使用。
3. 特殊的極板設計,循環使用壽命長。
4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強了板柵的耐腐蝕性,延長了電池使用壽命。
5. 專用隔板增強了電池內部性能。
6. 熱容量大,減少了熱失控的風險,不易干涸,可在較惡劣的環境中使用。
7. 氣體復合效率高。
8. 失水極少無電解液層化現象。
9. 貯存期較長。
10. 良好的深放電恢復性能。
11. 采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大。
應用領域
1. 多用途的 | 2. 不間斷電源 |
3. 電子能源系統 | 4. 緊急備用電源 |
5. 緊急燈 | 6. 鐵路信號 |
7. 航空信號 | 8.安防系統 |
9.電子器械與裝備 | 10.通話系統電源 |
11.直流電源 | 12.自動控制系統 |
曲線圖片
產品規格
電池型號 | 電壓(V) | 額定容量(AH) | 外形尺寸(mm) | 端子形式 | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
DGW12-7.0 | 12 | 7.00 | 6.50 | 5.65 | 5.04 | 4.04 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | T2/T1 |
DGW12-12 | 12 | 12.0 | 11.2 | 9.70 | 8.64 | 6.92 | 151±1 | 98±1 | 95±1 | 101±1 | T2/T1/T3 |
DGW12-17 | 12 | 17.0 | 15.8 | 13.8 | 12.2 | 9.81 | 181.5±1 | 77±1 | 167.5±1 | 167.5±1 | T12 |
DGW12-24 | 12 | 24.0 | 22.3 | 19.5 | 17.3 | 13.8 | 175±1 | 166.5±1 | 125±1 | 125±1 | T12 |
DGW12-24H | 12 | 24.0 | 22.3 | 19.5 | 17.3 | 13.8 | 165±1 | 125±1 | 175±1 | 175±1 | T10/T12 |
DGW12-30 | 12 | 30.0 | 27.9 | 24.3 | 21.6 | 17.3 | 195±2 | 130±1 | 164±1 | 180±2 | T5 |
上一篇: 理士蓄電池DJM系列 |
下一篇: 理士蓄電池GGM系列 |